Wandern in der Weltkulturerberegion Salzkammergut
alle 5 Bilder ansehen
Highlights
- Besuch des Weltkulturerbes Hallstatt – Dachstein / Salzkammergut
- Ausgesuchte Seeuferwanderungen vor einzigartiger Bergkulisse
- Wanderungen auf historischen Pfaden
- das Ambiente in der einst kaiserlichen Sommerfrische in Bad Ischl genießen
- Natur pur in der Welterberegion Salzkammergut
Ausstattung
- Parkplatz
- WLAN
Kategorien
- Wandern
Sonstiges
Diese Tour ist nur in der Sommersaison buchbar.
Sommerpreistabelle anzeigen
Preistabelle Wandern in der Weltkulturerberegion Salzkammergut
| Preise in EURO pro Person/Package | 2026 | Code: SASGWS1 | ||||||||||||||||||||||
| Min: 21.4.–24.10. 7 Nächte | Verpfl. | Beleg. | 21.4.–30.6. | 1.7.–31.8. | 1.9.–24.10. | |||||||||||||||||||
| DS B | DZ | FR | 2–4* | 966 | 1008 | 966 | ||||||||||||||||||
| ES B | EZ | FR | 1–1 | 1211 | 1253 | 1211 | ||||||||||||||||||
| Erm/Preis bei 2 Vollzahlern im Zb.: | 0–5 Jahre 100%, 6–14 Jahre 30%; * Zb. auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||
| Zuschläge: | Halbpension (mind. 2-gängiges Menü): EUR 243,– pPP | |||||||||||||||||||||||
| Zahlbar vor Ort: | Ortstaxe EUR 1,– bis EUR 4,– pPN | |||||||||||||||||||||||
+43 1 58804 - 9992
+49 211 616 818 0