Sporthotel Kühtai ****
alle 23 Bilder ansehen
Highlights
- familienfreundliches Hotel mit All Inclusive-Angebot
- 500m² Wellnessbereich mit Hallenbad & Saunawelt
- abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm
Ausstattung
- Ski-Piste
- Sauna
- Restaurant
- Parkplatz
- Hallenschwimmbad
- Fitnessraum
- WLAN
Kategorien
- Skifahren
- Langlaufen
- Kinder
- Wellness
- Land
Sonstiges
Diese Unterkunft ist momentan nur in der Wintersaison buchbar.
Winterpreistabelle anzeigen
Preistabelle Sporthotel Kühtai ****
| Preise in EURO pro Person/Nacht | 2026/27 | Code: TIKHSK1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Min: 4.12.–25.12., 2.1.–5.2., 13.2.–19.3. & 3.4.–10.4. 4 Nächte, 26.12.–1.1., 6.2.–12.2. & 20.3.–2.4. 7 Nächte/Anr. SA (keine An-/Abreise am 30.3.) |
Verpfl. | Beleg. | 4.12.–17.12. | 18.12.–25.12. 20.3.–2.4. |
26.12.–1.1. 6.2.–12.2. |
2.1.–8.1. 23.1.–5.2. 13.2.–26.2. 3.4.–10.4. |
9.1.–22.1. 13.3.–19.3. |
27.2.–12.3. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DS A | DZ II | AI | 2–2 | 142 | 215 | 263 | 192 | 163 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||
| DF A | Familiennest | AI | 3–3* | 176 | 249 | 297 | 226 | 197 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||
| DZ A | Familiennest | AI | 4–4** | 142 | 215 | 263 | 192 | 163 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||
| DX A | DZ II single use | AI | 1–1 | 210 | 283 | 331 | 260 | 231 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||
| Erm/Preis bei 2 Vollzahlern im Zb.: | 0–12 Jahre 50%, 13–14 Jahre 10%; * min/max. 2 Erw. + 1 Kind bis 14 Jahre, ** min/max. 2 Erw. + 2 Kinder bis 14 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschläge: | Kurzaufenthalt 1–3 Nächte: + 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlbar vor Ort: | Ortstaxe (ab 15 Jahren) EUR 4,– pPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
+43 1 58804 - 9992
+49 211 616 818 0