Ennstal Panoramaweg
alle 5 Bilder ansehen
Highlights
- Flexible Gestaltung mit der inbegriffenen Sommercard
- Naturgenuss in traumhafter Bergkulisse
- UNESCO-Welterbe Hallstatt-Dachstein erleben
Ausstattung
- WLAN
Kategorien
- Wandern
Sonstiges
Diese Tour ist nur in der Sommersaison buchbar.
Sommerpreistabelle anzeigen
Preistabelle Ennstal Panoramaweg
| Preise in EURO pro Person/Package | 2026 | Code: STSCEP1 | ||||||||||||||||||||||
| Min: 19.5.–9.10. 7 Nächte | Verpfl. | Beleg. | 19.5.–30.6. | 1.7.–31.8. | 1.9.–9.10. | |||||||||||||||||||
| DS B | DZ | FR | 2–3* | 882 | 945 | 882 | ||||||||||||||||||
| ES B | EZ | FR | 1–1 | 1071 | 1134 | 1071 | ||||||||||||||||||
| Erm/Preis bei 2 Vollzahlern im Zb.: | 0–5 Jahre 100%, 6–14 Jahre 30%; * Zb. auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||
| Zuschläge: | Halbpension (mind. 2-gängiges Menü): EUR 155,– pPP | |||||||||||||||||||||||
| Zahlbar vor Ort: | Ortstaxe EUR 1,– bis EUR 4,– pPN | |||||||||||||||||||||||
+43 1 58804 - 9992
+49 211 616 818 0