Hotel Aurora ****
alle 22 Bilder ansehen
Highlights
- Paradies für Körper & Seele
- in perfekter Strandlage
- Aura Botanical SPA auf 1.500m² mit beheiztem Meerwasser-Innenpool
- abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm
Ausstattung
- Klimaanlage
- Tennisplatz
- Hoteleigener Badestrand
- Sauna
- Restaurant
- Parkplatz
- Garten/Park
- Hallenschwimmbad
- Freischwimmbad
- Fitnessraum
- Rollstuhlgeeignet
- WLAN
Kategorien
- Wellness
- Fitness & Aktiv
- Strand
- Seminar
Sonstiges
Diese Unterkunft ist momentan nur in der Sommersaison buchbar.
Sommerpreistabelle anzeigen
Preistabelle Hotel Aurora ****
| Preise in EURO pro Person/Nacht | 2025 | Code: HRMLAU1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Min: 20.3.–6.6. & 7.9.–1.11. 2 Nächte, 7.6.–30.6. & 26.8.–6.9. 3 Nächte, 1.7.–25.8. 5 Nächte |
Verpfl. | Beleg. | 20.3.–16.4. 4.5.–15.5. 22.9.–1.11. |
17.4.–3.5. 16.5.–6.6. 7.9.–21.9. |
7.6.–30.6. 26.8.–6.9. |
1.7.–25.8. | ||||||||||||||||||||||
| DS B | DZ STA Parkseite | FR | 2–2 | 60 | 77 | 98 | 124 | |||||||||||||||||||||
| DC B | DZ Classic | FR | 2–2 | 63 | 82 | 105 | 131 | |||||||||||||||||||||
| DA B | DZ STA Meerseite | FR | 2–2 | 69 | 88 | 116 | 145 | |||||||||||||||||||||
| DY B | DZ STA plus Meerseite | FR | 2–3* | 73 | 92 | 120 | 149 | |||||||||||||||||||||
| DD B | DZ Premium Parkseite | FR | 2–3 | 77 | 99 | 132 | 164 | |||||||||||||||||||||
| DE B | DZ Premium Meerseite | FR | 2–3 | 85 | 107 | 145 | 181 | |||||||||||||||||||||
| Erm/Preis bei 2 Vollzahlern im Zb.: | DZ STA plus: 0–4 Jahre 100% bzw. im DZ Premium: 0–11 Jahre 100%, 12–99 Jahre 20% bzw. in der Suite: 0–11 Jahre 100%, 12–99 Jahre 60%; * max. 2 Erw. + 1 Kind bis 4 Jahre |
|||||||||||||||||||||||||||
| Zahlbar vor Ort: | Ortstaxe EUR 1,50 bzw. April–September EUR 2,– pPN, Kinder 12–17 Jahre 50% Erm.; einmalige Anmeldegebühr: EUR 4,– pP; Gitterbett: EUR 8,– pN |
|||||||||||||||||||||||||||
+43 1 58804 - 9992
+49 211 616 818 0