Seenrunde im Salzkammergut & Salzburg
alle 4 Bilder ansehen
Highlights
- Kombination aus sportlichem Erlebnis, Kultur & Geschichte
- Schifffahrt am Wolfgangsee
Ausstattung
- Parkplatz
- WLAN
Kategorien
- Bike
Sonstiges
Diese Tour ist nur in der Sommersaison buchbar.
Sommerpreistabelle anzeigen
Preistabelle Seenrunde im Salzkammergut & Salzburg
| Preise in EURO pro Person/Package | 2026 | Code: OBBIRS1 | ||||||||||||||||||||||
| Min: 29.4.–6.10. 4 Nächte | Verpfl. | Beleg. | 29.4.–30.6. | 1.7.–31.8. | 1.9.–6.10. | |||||||||||||||||||
| DS B | DZ | FR | 2–3* | 612 | 644 | 612 | ||||||||||||||||||
| ES B | EZ | FR | 1–1 | 796 | 828 | 796 | ||||||||||||||||||
| Erm/Preis bei 2 Vollzahlern im Zb.: | 0–5 Jahre 100%, 6–14 Jahre 30%; * Zb. auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||
| Zuschläge: | Halbpension: EUR 206,– pPP | |||||||||||||||||||||||
| Zahlbar vor Ort: | Ortstaxe EUR 1,– bis EUR 4,– pPN; Radverleih auf Anfrage (4 Tages-Tarif): 21-Gang Trekkingbike: EUR 76,–, E-Bike-Flyer: EUR 144,–, Mountainbike: EUR 120,–, E-Mountainbike: EUR 188,–, E-Mountainbike vollgefedert: EUR 228,–, Radabholung aus Salzburg pro Rad: EUR 40,– |
|||||||||||||||||||||||
+43 1 58804 - 9992
+49 211 616 818 0