
Katalogbestellung
Buchung & Beratung
Deutsch
Kontakt
Sie brauchen Hilfe?
Für Kunden aus Österreich und der Schweiz
+43 1 58804 - 147
Für Kunden aus Deutschland
+49 211 616 818 0
Parkhotel Pörtschach Superior
Hans Pruscha Weg 5, 9210 Pörtschach


alle 19 Bilder ansehen
Highlights
- Top-Lage auf einer Halbinsel am Wörthersee
- umgeben von 40.000m2 Privatpark
- privater Badestrand am Hotel
- Wohlfühlinsel mit Hallenbad
Ausstattung
- Tennisplatz
- Hoteleigener Badestrand
- Sauna
- Restaurant
- Parkgarage
- Parkplatz
- Garten/Park
- Hallenschwimmbad
- Fitnessraum
- Fahrradverleih
- Gratis Bahnhofstransfer
- WLAN
Kategorien
- Kinder
- Wellness
- Gesundheit & Kur
- See
- Golf
- Seminar
- Single mit Kind
- Land
Sonstiges
Diese Unterkunft ist momentan nur in der Sommersaison buchbar.
Sommerpreistabelle anzeigen
Preistabelle Parkhotel Pörtschach Superior
Preise in EURO pro Person/Nacht | Sommer 2020 |
Code: KAPOPA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Min: 3.7.–6.9. 3 Nächte, 30.12.–2.1. 3 Nächte/Anr. 30.12. | Verpfl. | Beleg. | 30.4.–20.5. 13.9.–17.10. 27.11.–27.12. | 21.5.–25.6. 30.8.–12.9. 28.12.–2.1. | 26.6.–9.7.23.8.–29.8. | 10.7.–15.8. | 16.8.–22.8. | 18.10.–26.11. | ||||||||||||||||||||||
DZ H | DZ | HP | 2–3* | 124 | 144 | 175 | 187 | 175 | 96 | |||||||||||||||||||||
DK H | DZ plus | HP | 2–3* | 132 | 152 | 183 | 195 | 183 | 104 | |||||||||||||||||||||
SS H | Seesuite | HP | 2–3 | 158 | 183 | 232 | 232 | 232 | 143 | |||||||||||||||||||||
AS H | FamAPP | HP | 3–5 | 181 | 207 | 261 | 261 | 261 | 143 | |||||||||||||||||||||
DX H | DZ single use | HP | 1–1 | 155 | 182 | 219 | 232 | 219 | 120 | |||||||||||||||||||||
Zb. 0–1 Jahr im DZ & DZ plus | HP | O | O | O | 10 | 10 | O | |||||||||||||||||||||||
Zb. 2–6 Jahre im DZ & DZ plus | HP | O | O | O | 37 | 37 | O | |||||||||||||||||||||||
Zb. 7–12 Jahre im DZ & DZ plus | HP | O | O | O | 57 | 57 | O | |||||||||||||||||||||||
Zb. 13–18 Jahre im DZ & DZ plus | HP | 42 | 42 | 42 | 72 | 72 | 42 | |||||||||||||||||||||||
Zb. 0–1 Jahr in der Seesuite & FamAPP | HP | O | O | O | 15 | 15 | O | |||||||||||||||||||||||
Zb. 2–6 Jahre in der Seesuite & FamAPP | HP | O | O | O | 52 | 52 | O | |||||||||||||||||||||||
Zb. 7–12 Jahre in der Seesuite & FamAPP | HP | O | O | O | 77 | 77 | O | |||||||||||||||||||||||
Zb. 13–18 Jahre in der Seesuite & FamAPP | HP | 52 | 52 | 52 | 104 | 104 | 52 | |||||||||||||||||||||||
Erm/Preis bei 2 Vollzahler im Zb.: 0–18 Jahre siehe Preistabelle; * max. 2 Erw. + 1 Kind bis 15 Jahre |
||||||||||||||||||||||||||||||
Zuschläge: Weihnachtsmenü (obligat. bei Buchung mit Halbpension) am 24.12.: EUR 56,–, Kinder 0–12 Jahre EUR 20,–, 13–18 Jahre EUR 31,–;
Silvestergala (obligat. bie Buchung mit Halbpension) am 31.12.: EUR 107,–, Kinder 0–12 Jahre EUR 34,–, 13–18 Jahre EUR 44,– |
||||||||||||||||||||||||||||||
Abschläge: Nächtigung/Frühstück: EUR 16,– pPN, kein Abschlag für Kinder bis 18 Jahre |
||||||||||||||||||||||||||||||
Zahlbar vor Ort: Ortstaxe (ab 16 J.) EUR 2,60 pPN |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tagesaktuelle Preise erhalten Sie online oder in Ihrem Reisebüro.
|