Mooshaus **** Superior
alle 26 Bilder ansehen
Highlights
- großzügiger Wellnessbereich mit Pools & Saunawelt
- spektakulärer Endless Skypool am Dach des Hotels
- gehobene Kulinarik mit regionalen & internationalen Einflüssen
- 700m² Entertainment- & Erlebniswelt für Kinder & Teens
Ausstattung
- Ski-Piste
- Sauna
- Restaurant
- Parkgarage
- Hallenschwimmbad
- Freischwimmbad
- WLAN
Kategorien
- Skifahren
- Langlaufen
- Land
- Kinder
- Wellness
- Gourmet
- Wein
Sonstiges
Diese Unterkunft ist momentan nur in der Wintersaison buchbar.
Winterpreistabelle anzeigen
Preistabelle Mooshaus **** Superior
| Preise in EURO pro Person/Nacht | 2026/27 | Code: TIKHMH1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Min: 27.11.–25.12., 2.1.–5.2., 13.2.–19.3. & 3.4–10.4. 4 Nächte, 26.12.–1.1., 6.2.–12.2. & 20.3–2.4. 7 Nächte/Anr. SA |
Verpfl. | Beleg. | 27.11.–17.12. | 18.12.–25.12. 20.3.–2.4. |
26.12.–1.1. 6.2.–12.2. |
2.1.–8.1. 23.1.–5.2. 13.2.–26.2. 3.4.–10.4. |
9.1.–22.1. 13.3.–19.3. |
27.2.–12.3. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DS H | DZ STA | HP | 2–2 | 245 | 338 | 429 | 331 | 289 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||
| TS H | DZ STA | HP | 3–3* | 211 | 304 | 395 | 296 | 255 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
| DF H | DZ STA | HP | 4–4** | 177 | 270 | 361 | 262 | 221 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||
| DD H | Deluxe APP die Mute | HP | 3–3* | 218 | 328 | 421 | 320 | 282 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||
| DU H | Deluxe APP die Mute | HP | 4–4** | 183 | 294 | 386 | 286 | 248 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||
| SF H | FamSuite*) | HP | 5–5 | 1235 | 1235 | 1284 | 1235 | 1260 | 1235 | |||||||||||||||||||||||||||
| Erm/Preis bei 2 Vollzahlern im Zb.: | 0–12 Jahre 50%, 13–14 Jahre 30%; * min/max. 2 Erw. + 1 Kind bis 14 Jahre, ** min/max. 2 Erw + 2 Kinder bis 14 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschläge: | Kurzaufenthalt 1–3 Nächte: + 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlbar vor Ort: | Ortstaxe (ab 15 Jahren) EUR 4,– pPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *) Preis pro FamSuite/Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+43 1 58804 - 9992
+49 211 616 818 0