Hotel Victoriya ***
alle 24 Bilder ansehen
Highlights
- ideale Lage am Fuße des Kitzsteinhorns
- moderner Wellnessbereich mit Sauna & Indoor-Pool
- perfekter Ausgangspunkt für Aktivitäten in den Hohen Tauern
Ausstattung
- Ski-Piste
- Sauna
- Parkplatz
- Hallenschwimmbad
- WLAN
- Haustier erlaubt
Kategorien
- Land
- Skifahren
- Wandern
- Bike
- See
- Golf
- Wellness
Sonstiges
Diese Unterkunft ist momentan nur in der Sommersaison verfügbar.
Angebote entdecken
Sommerpreistabelle anzeigen
Preistabelle Hotel Victoriya ***
| Preise in EURO pro Person/Nacht | 2026 | Code: SAKAVI1 | ||||||||||||||||||||||
|
Min: 11.4.–3.7. & 1.9.–31.10. 2 Nächte, 4.7.–31.8. 3 Nächte |
Verpfl. | Beleg. | 11.4.–28.5. 11.10.–31.10. |
29.5.–3.7. 1.9.–10.10. |
4.7.–31.8. | |||||||||||||||||||
| DS B | DZ Kaprun | FR | 2–2 | 58 | 64 | 74 | ||||||||||||||||||
| DK B | DZ Kaprun mit Zustellbett | FR | 2–3 | 58 | 64 | 74 | ||||||||||||||||||
| DX B | DZ Kaprun single use | FR | 1–1 | 73 | 80 | 93 | ||||||||||||||||||
| DG B | DZ Kaprun Single/Kind | FR | 2–2* | 73 | 80 | 93 | ||||||||||||||||||
| Zb. 6–14 Jahre im DZ mit Zb. & DZ Single/Kind | FR | 29 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||
| Zb. 15–99 Jahre im DZ mit Zb. | FR | 52 | 57 | 67 | ||||||||||||||||||||
| Erm/Preis bei 2 Vollzahlern im Zb.: | 0–5 Jahre 100%, 6–99 Jahre siehe Preistabelle; * max. 1 Erw. + 1 Kind bis 14 Jahre | |||||||||||||||||||||||
| Zuschläge: | All Inclusive: EUR 18,–, Kinder 6–14 Jahre EUR 9,– pPN, kein ZS für Kinder bis 5 Jahre | |||||||||||||||||||||||
| Zahlbar vor Ort: | Ortstaxe inkl. Mobilitätsticket (ab 15 Jahre) EUR 2,55 pPN | |||||||||||||||||||||||
| Preise in EURO pro Person/Nacht | 2026 | Code: SAKAVI1 | ||||||||||||||||||||||
|
Min: 11.4.–3.7. & 1.9.–31.10. 2 Nächte, 4.7.–31.8. 3 Nächte |
Verpfl. | Beleg. | 11.4.–28.5. 11.10.–31.10. |
29.5.–3.7. 1.9.–10.10. |
4.7.–31.8. | |||||||||||||||||||
| DP B | DZ Kitzsteinhorn | FR | 2–2 | 63 | 69 | 80 | ||||||||||||||||||
| DU B | DZ Kitzsteinhorn mit Zustellbett | FR | 2–3 | 63 | 69 | 80 | ||||||||||||||||||
| DY B | DZ Kitzsteinhorn single use | FR | 1–1 | 79 | 86 | 100 | ||||||||||||||||||
| DW B | DZ Kitzsteinhorn Single/Kind | FR | 2–2* | 79 | 86 | 100 | ||||||||||||||||||
| DF B | FamDZ CON Kitzsteinhorn | FR | 4–5** | 94 | 103 | 120 | ||||||||||||||||||
| Zb. 6–14 Jahre im DZ mit Zb. & DZ Single/Kind | FR | 31 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||
| Zb. 15–99 Jahre im DZ mit Zb. | FR | 57 | 62 | 72 | ||||||||||||||||||||
| Zb. 6–14 Jahre im FamDZ CON | FR | 28 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||
| Zb. 15–99 Jahre im FamDZ CON | FR | 38 | 41 | 48 | ||||||||||||||||||||
| Erm/Preis bei 2 Vollzahlern im Zb.: | 0–5 Jahre 100%, 6–99 Jahre siehe Preistabelle; * max. 1 Erw. + 1 Kind bis 14 Jahre, ** mind. 3 Erw. + 1 Kind bzw. max. 3 Erw. + 2 Kinder bis 14 Jahre |
|||||||||||||||||||||||
| Zuschläge: | All Inclusive: EUR 18,–, Kinder 6–14 Jahre EUR 9,– pPN, kein ZS für Kinder bis 5 Jahre | |||||||||||||||||||||||
| Zahlbar vor Ort: | Ortstaxe (ab 15 Jahre) EUR 2,55 pPN | |||||||||||||||||||||||
+43 1 58804 - 9992
+49 211 616 818 0