Hotel Berghof Mitterberg ***
alle 14 Bilder ansehen
Highlights
- mitten im Wandergebiet
- Wellnessbereich mit Hallenbad & Sauna
- schöne Gartenanlage mit Kinderspielplatz
Ausstattung
- Tennisplatz
- Sauna
- Restaurant
- Parkplatz
- Garten/Park
- Hallenschwimmbad
- Fahrradverleih
- Gratis Bahnhofstransfer
- Seminarraum
- WLAN
- Haustier erlaubt
Kategorien
- Kinder
- Fitness & Aktiv
- Wandern
- Bike
Sonstiges
Diese Unterkunft ist momentan nur in der Sommersaison buchbar.
Sommerpreistabelle anzeigen
Preistabelle Hotel Berghof Mitterberg ***
| Preise in EURO pro Person/Nacht | 2026 | Code: STMBBM1 | ||||||||||||||||||
| Verpfl. | Beleg. | 25.4.–31.10. | ||||||||||||||||||
| DS H | DZ | HP | 2–2 | 139 | ||||||||||||||||
| TS H | TRP | HP | 3–3 | 129 | ||||||||||||||||
| DF H | FamDZ | HP | 4–4 | 129 | ||||||||||||||||
| Erm/Preis bei 2 Vollzahlern im Zb.: | 0–1 Jahr 100%, 2–3 Jahre 75%, 4–8 Jahre 50%, 9–13 Jahre 25% | |||||||||||||||||||
| Abschläge: | Nächtigung/Frühstück: EUR 11,– pPN | |||||||||||||||||||
| Zahlbar vor Ort: | Ortstaxe (ab 15 Jahre) EUR 3,50 pPN; Gitterbett auf Anfrage: EUR 20,– p. Aufenthalt | |||||||||||||||||||
+43 1 58804 - 9992
+49 211 616 818 0