Hotel Alpenrose Aktiv & Sport ****
alle 18 Bilder ansehen
Highlights
- Panorama-Hallenbad & Saunabereich
- familienfreundliches Hotel mit Kinderclub
- Sonnenterrasse mit herrlichem Bergblick
Ausstattung
- Ski-Piste
- Sauna
- Restaurant
- Parkgarage
- Parkplatz
- Hallenschwimmbad
- Fitnessraum
- WLAN
Kategorien
- Skifahren
- Langlaufen
- Kinder
- Wellness
- Land
Sonstiges
Diese Unterkunft ist momentan nur in der Wintersaison buchbar.
Angebote entdecken
Winterpreistabelle anzeigen
Preistabelle Hotel Alpenrose Aktiv & Sport ****
| Preise in EURO pro Person/Nacht | 2026/27 | Code: TIKHAR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Min: 27.11.–25.12., 2.1.–5.2., 13.2.–19.3.& 3.4.–10.4. 4 Nächte, 26.12.–1.1., 6.2.–12.2. & 20.3.–2.4. 7 Nächte/Anr. SA |
Verpfl. | Beleg. | 27.11.–17.12. | 18.12.–25.12. 20.3.–2.4. |
26.12.–1.1. 6.2.–12.2. |
2.1.–8.1. 23.1.–5.2. 13.2.–26.2. 3.4.–10.4. |
9.1.–22.1. 13.3.–19.3. |
27.2.–12.3. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DS H | DZ STA | HP | 2–2 | 170 | 242 | 292 | 220 | 191 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||
| TS H | DZ STA | HP | 3–3* | 135 | 208 | 258 | 186 | 157 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||
| DF H | Familiennest | HP | 3–3** | 170 | 242 | 292 | 220 | 191 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||
| DZ H | Familiennest | HP | 4–4*** | 135 | 208 | 258 | 186 | 157 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||
| DX H | DZ STA single use | HP | 1–1 | 204 | 277 | 326 | 254 | 225 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||
| Erm/Preis bei 2 Vollzahlern im Zb.: | 0–12 Jahre 50%, 13–14 Jahre 10%; * min/max. 2 Erw. + 1 Kind bis 3 Jahre im Gitterbett, ** min/max. 2 Erw. + 1 Kind bis 14 Jahre, ***, min/max. 2 Erw. + 2 Kinder bis 2 Jahre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschläge: | Kurzaufenthalt 1–3 Nächte: + 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlbar vor Ort: | Ortstaxe (ab 15 Jahren) EUR 4,– pPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
+43 1 58804 - 9992
+49 211 616 818 0