Das Pillersee – Hotel & Studios
alle 25 Bilder ansehen
Highlights
- Urlaub. Berge. See.
- familiengeführtes Hotel & Studios
- hauseigener Relaxbereich mit Saunen
Ausstattung
- Sauna
- Parkplatz
- WLAN
- Haustier erlaubt
Kategorien
- Skifahren
- Langlaufen
- Schneeschuhwandern
- Skitouren
- Land
- Wandern
- Bike
- See
Sonstiges
Diese Unterkunft ist momentan nur in der Sommersaison buchbar.
Sommerpreistabelle anzeigen
Preistabelle Das Pillersee – Hotel & Studios
| Preise in EURO pro Person/Nacht | 2025 | Code: TISUDP1 | ||||||||||||||
| Verpfl. | Beleg. | 1.5.-11.10. | ||||||||||||||
| DS B | DZ | FR | 2–2 | 66 | ||||||||||||
| DF B | FamDZ | FR | 3–4 | 66 | ||||||||||||
| DU B | DZ SUP | FR | 2–3 | 68 | ||||||||||||
| OS B | Studio | FR | 2–4 | 86 | ||||||||||||
| AS B | APP | FR | 2–4 | 72 | ||||||||||||
| AK B | APP | FR | 5–8 | 67 | ||||||||||||
| Erm/Preis bei 2 Vollzahlern im Zb.: | 0–3 Jahre 100%, 4–14 Jahre 50% | |||||||||||||||
| Zuschläge: | Halbpension in einem benachbarten Restaurant: EUR 38,–, Kinder 4–14 Jahre EUR 25,– pPN; zusätzliche Schlafcouch für die 3. Pers. im DZ: 4–14 Jahre EUR 20,–, 15–99 Jahre EUR 30,– bzw. für die 5. Pers. im Studio: 4–14 Jahre EUR 30,–, 15–99 Jahre EUR 40,–; kein ZS für Kinder bis 3 Jahre |
|||||||||||||||
| Zahlbar vor Ort: | Ortstaxe (ab 16 Jahre): EUR 2,80 pPN | |||||||||||||||
+43 1 58804 - 9992
+49 211 616 818 0