Berghotel Hochfügen ****
alle 25 Bilder ansehen
Highlights
- Ihr Kraftplatz in den Bergen
- idealer Ausgangspunkt für aktive Bergerlebnisse
- Panorama-Hallenbad, Almsauna & Fitnessbereich
- feinste Kulinarik mit hochwertigen, regionalen Produkten
Ausstattung
- Sauna
- Parkplatz
- Hallenschwimmbad
- Fitnessraum
- WLAN
Sonstiges
Diese Unterkunft ist momentan nur in der Sommer-Saison buchbar.
Sommerpreistabelle anzeigen
Preistabelle Berghotel Hochfügen ****
| Preise in EURO pro Person/Nacht | 2026 | Code: TIFBBH1 | ||||||||||||||||||||||
| Min: 8.6.–3.10. 2 Nächte | Verpfl. | Beleg. | 8.6.–10.7. | 11.7.–28.8. | 29.8.–3.10. | |||||||||||||||||||
| DS H | DZ Holzalm | HP | 2–3* | 112 | 116 | 112 | ||||||||||||||||||
| DK H | DZ Sonntagsköpfl | HP | 2–3* | 117 | 121 | 117 | ||||||||||||||||||
| JS H | JunSuite YOU & ME | HP | 2–2 | 147 | 153 | 147 | ||||||||||||||||||
| JK H | JunSuite Sidanjoch | HP | 2–4** | 128 | 132 | 128 | ||||||||||||||||||
| JU H | JunSuite Rastkogel | HP | 2–4** | 128 | 132 | 128 | ||||||||||||||||||
| Erm/Preis bei 2 Vollzahlern im Zb.: | 0–2 Jahre 85%, 3–5 Jahre 80%, 6–11 Jahre 50%, 12–14 Jahre 25%, 15–99 Jahre 10%; * max. 2 Erw. + 1 Kind bis 11 Jahre, ** max. 2 Erw. + 2 Kinder bis 14 Jahre |
|||||||||||||||||||||||
| Abschläge: | Nächtigung/Frühstück: EUR 15,– pPN, Kinder 0–14 Jahre lt.Erm. | |||||||||||||||||||||||
| Zahlbar vor Ort: | Ortstaxe (ab 15 Jahre) EUR 2,60 pPN | |||||||||||||||||||||||
+43 1 58804 - 9992
+49 211 616 818 0