Abenteuertage in der Region Salzkammergut Dachstein
alle 6 Bilder ansehen
Highlights
- Abenteuer am Wasser und im Fels: Kanu, Radtour, Salzwelten, Höhlenabenteuer
- Ideal für Familien
Kategorien
- Wandern
Sonstiges
Diese Tour ist nur in der Sommersaison buchbar.
Sommerpreistabelle anzeigen
Preistabelle Abenteuertage in der Region Salzkammergut Dachstein
| Preise in EURO pro Person/Package | 2026 | Code:OBBGGT1 | ||||||||||||||||||||||
| Min: 1.6.–10.10. 4 Nächte | Verpfl. | Beleg. | 1.6..-23.6. 13.9.-10.10. |
24.6.-12.7. 30.8.-12.9. |
13.7.-29.8. | |||||||||||||||||||
| DS H | DZ ohne Balkkon | HP | 2–2 | 769 | 815 | 849 | ||||||||||||||||||
| DK H | DZ mit Balkon | HP | 2–2 | 820 | 867 | 899 | ||||||||||||||||||
| TS H | TRP ohne Balkon | HP | 3–3 | 753 | 795 | 828 | ||||||||||||||||||
| TK H | TRP mit Balkon | HP | 3–3 | 805 | 850 | 884 | ||||||||||||||||||
| DF H | FamDZ ohne Balkon | HP | 4–4 | 737 | 783 | 816 | ||||||||||||||||||
| DZ H | FamDZ mit Balkon | HP | 4–4 | 789 | 835 | 867 | ||||||||||||||||||
| Zb. 8–11 Jahre | HP | 432 | 455 | 472 | ||||||||||||||||||||
| Zb. 12–14 Jahre | HP | 537 | 570 | 592 | ||||||||||||||||||||
| Zuschläge: | Aufpreis für Aufenthalt ohne PKW: EUR 28,– pPP | |||||||||||||||||||||||
| Zahlbar vor Ort: | Ortstaxe EUR 1,– bis EUR 4,– pPN | |||||||||||||||||||||||
+43 1 58804 - 9992
+49 211 616 818 0