
Katalogbestellung
Buchung & Beratung
Deutsch
Kontakt
Sie brauchen Hilfe?
Für Kunden aus Österreich und der Schweiz
+43 1 58804 - 147
Für Kunden aus Deutschland
+49 211 616 818 0
Resort Villas Rubin
Villas Rubin b.b., 52210 Rovinj


alle 20 Bilder ansehen
Highlights
-
Dieses Hotel ist momentan nur in der Sommersaison buchbar.
Ausstattung
- Klimaanlage
- Tennisplatz
- Hoteleigener Badestrand
- Restaurant
- Parkplatz
- Garten/Park
- Freischwimmbad
- Fahrradverleih
- Wassersport
- WLAN
- Haustier erlaubt
Kategorien
- Kinder
- Fitness & Aktiv
- Bike
- Strand
Sommerpreistabelle anzeigen
Preistabelle Resort Villas Rubin
Preise in EURO pro Einheit/Nacht | Sommer 2019 |
Code: | HRROVR1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Min: 15.9.–28.9. 3 Nächte, 8.9.–14.9. 4 Nächte, 30.5.–7.9. 5 Nächte | Verpfl. | Beleg. | 30.5.–6.6. | 7.6.–19.6.1.9.–7.9. | 20.6.–4.7.25.8.–31.8. | 5.7.–18.7.18.8.–24.8. | 19.7.–17.8. | 8.9.–14.9. | 15.9.–28.9. | ||||||||||||||||||||||
WB U | Studio 3 | OV | 1–3 | 89 | 121 | 135 | 146 | 160 | 75 | 48 | |||||||||||||||||||||
WC U | APP I | OV | 1–4 | 103 | 139 | 155 | 168 | 184 | 86 | 54 | |||||||||||||||||||||
WD U | APP II | OV | 1–5 | 113 | 154 | 171 | 185 | 203 | 95 | 60 | |||||||||||||||||||||
Tagesaktuelle Preise erhalten Sie online oder in Ihrem Reisebüro.
|