
Katalogbestellung
Buchung & Beratung
Deutsch
Kontakt
Sie brauchen Hilfe?
Für Kunden aus Österreich und der Schweiz
+43 1 58804 - 147
Für Kunden aus Deutschland
+49 211 616 818 0
Resort Amarin - Appartements
Monsena 2, 52210 Rovinj

alle 9 Bilder ansehen
Highlights
- moderne Ferienanlage direkt am Meer
- umfangreiches Restaurant- und Bar-Angebot
- abwechslungsreiches Sport- & Animationsprogramm
Sonstiges
Diese Unterkunft ist momentan nur in der Sommersaison buchbar.
Sommerpreistabelle anzeigen
Preistabelle Resort Amarin - Appartements
Preise in EURO pro APP/Nacht | Sommer 2020 |
Code: HRROAA1 | |||||||||||||||||||||||||
Min: 20.9.–3.10. 3 Nächte, 30.4.–28.5. & 6.9.–19.9. 4 Nächte, 29.5.–5.9. 5 Nächte | Verpfl. | Beleg. | 30.4.–28.5.6.9.–19.9. | 29.5.–18.6.30.8.–5.9. | 19.6.–9.7.23.8.–29.8. | 10.7.–16.7. | 17.7.–22.8. | 20.9.–3.10. | |||||||||||||||||||
WC U | APP I | OV | 1–4 | 98 | 143 | 176 | 193 | 208 | 63 | ||||||||||||||||||
WY U | APP II | OV | 1–3 | 123 | 179 | 221 | 240 | 259 | 79 | ||||||||||||||||||
WD U | APP III | OV | 1–5 | 148 | 214 | 265 | 288 | 311 | 95 | ||||||||||||||||||
Tagesaktuelle Preise erhalten Sie online oder in Ihrem Reisebüro.
|