Family Hotel Vespera ****
alle 18 Bilder ansehen
Highlights
- in direkter Strandlage
- umfangreiches Animationsprogramm für Kinder
- eigenes Kinderbuffet im Restauraunt
- Aqua Fun Familienwasserwelt
Ausstattung
- Klimaanlage
- Tennisplatz
- Restaurant
- Parkplatz
- Garten/Park
- Freischwimmbad
- Wassersport
- WLAN
Kategorien
- Kinder
- Strand
Sonstiges
Diese Unterkunft ist momentan nur in der Sommersaison buchbar.
Sommerpreistabelle anzeigen
Preistabelle Family Hotel Vespera ****
| Preise in EURO pro Person/Nacht | 2025 | Code: HRMLVE1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Min: 17.4.–6.6. & 7.9.–4.10. 2 Nächte, 7.6.–30.6. & 26.8.–6.9. 3 Nächte, 1.7.–25.8. 5 Nächte |
Verpfl. | Beleg. | 17.4.–15.5. 7.9.–4.10. |
16.5.–6.6. | 7.6.–30.6.*) 26.8.–6.9.*) |
1.7.–25.8.*) | ||||||||||||||||||||||
| DS H | DZ STA Parkseite | HP | 2–3* | 91 | 99 | 120 | 147 | |||||||||||||||||||||
| DA H | DZ STA Meerseite | HP | 2–3* | 98 | 106 | 129 | 157 | |||||||||||||||||||||
| DY H | DZ STA plus Parkseite | HP | 2–3** | 115 | 125 | 153 | 187 | |||||||||||||||||||||
| DZ H | DZ STA plus Meerseite | HP | 2–3** | 124 | 134 | 164 | 199 | |||||||||||||||||||||
| DF H | FamDZ Parkseite | HP | 4–6*** | 154 | 164 | 216 | 266 | |||||||||||||||||||||
| DD H | FamDZ Meerseite | HP | 4–6*** | 168 | 177 | 230 | 280 | |||||||||||||||||||||
| Erm/Preis bei 2 Vollzahlern im Zb.: | DZ STA: 0–2 Jahre 100% bzw. im DZ STA plus: 0–11 Jahre 100% bzw. im FamDZ: 0–11 Jahre 100%, 12–99 Jahre 80%; * max. 2 Erw. + 1 Kind bis 2 Jahre, ** max. 2 Erw. + 1 Kind bis 11 Jahre, *** max. 2 Erw. + 2 Kinder bis 15 Jahre + 2 Kinder bis 11 Jahre |
|||||||||||||||||||||||||||
| Zuschläge: | bei Unterschreiten des Mindestaufenhaltes: + 20% | |||||||||||||||||||||||||||
| Zahlbar vor Ort: | Ortstaxe EUR 1,50 bzw. April–September EUR 2,–pPN, Kinder 12–17 Jahre 50% Erm.; einmalige Anmeldegebühr: EUR 4,– pP; Gitterbett: EUR 8,– pN |
|||||||||||||||||||||||||||
| *) inkl. Halbpension plus | ||||||||||||||||||||||||||||
+43 1 58804 - 9992
+49 211 616 818 0